选择订阅计划
概述
AutoMQ Copilot for RocketMQ 面向新注册用户以及商业付费用户提供了多个版本的订阅计划。本文介绍 AutoMQ Copilot for RocketMQ 的各个订阅计划版本以及权益。
本文中提及的 RocketMQ Copilot 术语是 AutoMQ Copilot for RocketMQ 的简称,均特指安托盟丘(杭州)科技有限公司面向 Apache RocketMQ 设计实现的消息队列智能辅助运维系统。
版本系列
RocketMQ Copilot 面向不同的客户群体提供了个人版、标准版、企业版等多个订阅版本。各版本主要的差异和特征,参考如下表格。
对比系列 | 个人版 | 标准版 | 企业版 |
---|---|---|---|
适用场景 | 面向个人开发者测试 | 面向中小企业生产环境 | 面向超大型企业深度定制服务 |
产品定价 | 永久免费 | 联系我们 | 联系我们 |
安装范围 | - 支持 1 个安装副本 - 支持 1 个集群组 - 支持 2 个集群 | - 支持 5 个安装副本 - 支持 5 个集群组 - 支持 10 个集群 | - 支持 50 个安装副本 - 支持 50 个集群组 - 支持 100 个集群 |
数据保存时效 | 最长保持 3 天 | 自定义时长 | 自定义时长 |
产品能力 | - 支持专家诊断 - 系统巡检 - 风险治理 - SLI 大盘 - SLO 管理 - 容量规划 详情差异参考选择订阅计划▸ 。 | - 包含个人版全部功能 - 事件审计 - 风险告警 - SLO 告警 - 多用户管理 - RBAC 认证 详情差异参考选择订阅计划▸ 。 | - 包含标准版全部功能 - SSO 登录集成 - 事件集成 - Metrics 集成 - 集群性能调优 详情差异参考选择订阅计划▸ 。 |
服务方式 | 社区获取支持 | 企业工单群支持 | - 一对一专家支持 - 产品接入咨询 - 企业架构风险梳理 - 重点业务窗口护航保障 |
详情对比
上述三个版本的订阅计划在功能列表和服务能力上存在若干差异,详情信息参考下表。
能力约束分组 | 能力项目 | 个人版 | 标准版 | 企业版 |
---|---|---|---|---|
安装部署 | 安装副本数 | 1次 | 5次 | 50 次 |
安装部署 | 集群组数量(NameServer集群) | 1 个 | 5 个 | 50 个 |
安装部署 | 集群数量(Broker 集群) | 2 个 | 10 个 | 100 个 |
安装部署 | 数据保留时间 | 最长 3 天 | 自定义保留时间 | 自定义保留时间 |
系统巡检 | 集群风险巡检 | ✅ | ✅ | ✅ |
系统巡检 | Topic 风险巡检 | ✅ | ✅ | ✅ |
系统巡检 | ConsumerGroup 风险巡检 | ✅ | ✅ | ✅ |
系统巡检 | 风险治理 | ✅ | ✅ | ✅ |
系统巡检 | 事件审计 | ❌ | ✅ | ✅ |
系统巡检 | 风险告警 | ❌ | ✅ | ✅ |
专家诊断 | 问题自助诊断 | ✅ | ✅ | ✅ |
专家诊断 | 诊断报告分享 | ✅ | ✅ | ✅ |
集群治理 | SLI 分析 | ✅ | ✅ | ✅ |
集群治理 | SLO 管理 | ✅ | ✅ | ✅ |
集群治理 | SLO 报警 | ❌ | ✅ | ✅ |
集群治理 | 容量规划 | ❌ | ❌ | ✅ |
集群治理 | 性能压测 | ❌ | ❌ | ✅ |
自动化集成 | 运维 API 集成 | ❌ | ❌ | ✅ |
自动化集成 | 事件集成 | ❌ | ❌ | ✅ |
自动化集成 | Metrics 集成 | ❌ | ❌ | ✅ |
安全认证 | 多用户支持 | ❌ | ✅ | ✅ |
安全认证 | RBAC 控制 | ❌ | ✅ | ✅ |
安全认证 | 基于 SAML 单点登录 (SSO) | ❌ | ❌ | ✅ |
专家服务 | 服务支持渠道 | 社区获取帮助 | 标准工单服务 | 一对一专家服务 |
专家服务 | 专家重点护航 | ❌ | ❌ | - 产品接入咨询 - 业务架构咨询 - 集群风险系统梳理 - 重点业务窗口护航 |
个人版试用说明
RocketMQ Copilot 个人版定位是新用户前期选型调用测试使用,其支持的资源规格很有限。如需支持更大规模的生产集群管理以及更多的高级特性支持,仍然需要升级到付费订阅计划。
订阅计划升级和续费
RocketMQ Copilot 采用预付费模式管理订阅计划。因此,用户需要关注当前订阅计划是否到期。用户需要在订阅计划到期前完成续费。
如果当前订阅计划已到期,RocketMQ Copilot 将自动停止后台巡检任务,用户也无法使用专家诊断等功能。
升级或者续费订阅计划后,AutoMQ 官网控制台会生成新的产品秘钥。此时需要进入 RocketMQ Copilot 系统管理页面录入新的产品秘钥重新激活才能生效。